獲取數碼噴墨應用解決方案
馬上與全球領先的數碼噴墨制造商專家交流
特點
在聚酰胺和絲綢紡織品上實現最佳的色彩和牢度性能;
適用于游泳服、運動服、時裝和配飾等多種應用;
卓越的品質、穩(wěn)定性和色彩一致性,保持重復打印的一致性;
獲得GOTS-ECOCERT 6.0/7.0批準函,通過OEKO-TEX ECO PASSPORT認證,符合ZDHC MRSL V3.1 Level 3等化學品安全標準要求。
適用材質
尼龍(錦綸)、羊毛、蠶絲、皮革等。
產品性能檢測 (TDS)
裝機性能
斷線數/清洗次數 | 斷線或斜噴格數 | |||||||||
C | M | Y | K | OR | B | R | GY | LM | LC | |
強洗第一次后打印結果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小洗第二次后打印結果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小洗第三次后打印結果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小洗第四次后打印結果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小洗第五次后打印結果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待機性能
墨庫活性墨水 | K | C | M | Y | B | OR | R | GY | LM | LC |
待機10m in | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
待機30m in | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
待機60m in | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
測試結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
流暢性測試
墨庫活性墨水 | K | C | M | Y | B | OR | R | GY | LM | LC |
大墨點 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
中墨點 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
小墨點 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
測試結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
測試報告
相關應用
中國領先的噴墨墨水和數碼應用解決方案供應商生產噴墨墨水已有近 20 年的歷史。目前,該公司的年產量已達到18000噸。
相關產品