獲取數(shù)碼噴墨應(yīng)用解決方案
馬上與全球領(lǐng)先的數(shù)碼噴墨制造商專家交流
顏色:
漆:
適用噴頭:
EPSON愛普生I3200/S3200/F1440/L1440,KYOCERA京瓷KJ-4A,RICOH 理光G5/G6,KONICA柯尼卡1024i,SEIKO精工等。
特點(diǎn)
白墨堆疊效果佳,立體感強(qiáng);
優(yōu)異的耐低溫性能,印品不易開裂;
墨水色濃度高,輸出圖像鮮艷;
通過歐盟REACHA限用物質(zhì)測試,且符合ROHS認(rèn)證指令要求的限值。
*提供光油,提高承印物光澤度、亮度
適用材質(zhì)
墻紙、墻布、無紡紙、無紡布、油畫布、宣絨布等。
產(chǎn)品性能檢測 (TDS)
流暢性測試
顏色 | C | M | Y | K | W | V | LC | LM |
清洗次數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
打印20m2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
流暢性測試結(jié)果 | 均無斷線、斜噴 |
附著力測試
材質(zhì)/顏色 | 附著力測試 | |||||||
C | M | Y | K | W | V | LC | LM | |
軟膜 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
車貼 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
刀刮布 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
燈片 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
3P布 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
PVC透明膜 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
注: 分0-5級, 0級最佳
表干性能測試
顏色 | C | M | Y | K | W | V | LC | LM |
打印靜置 | 24小時 | 24小時 | 24小時 | 24小時 | 24小時 | 24小時 | 24小時 | 24小時 |
打印材質(zhì)表現(xiàn) | 不粘手 無掉色 | 不粘手 無掉色 | 不粘手 無掉色 | 不粘手 無掉色 | 不粘手 無掉色 | 不粘手 無掉色 | 不粘手 無掉色 | 不粘手 無掉色 |
測試結(jié)果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
變色性能測試
顏色 | C | M | Y | K | W | V | LC | LM |
打印間隔 | 0.5小時 | 0.5小時 | 0.5小時 | 0.5小時 | 0.5小時 | 0.5小時 | 0.5小時 | 0.5小時 |
打印材質(zhì)前后對比 | 無變色現(xiàn)象 | 無變色現(xiàn)象 | 無變色現(xiàn)象 | 無變色現(xiàn)象 | 無變色現(xiàn)象 | 無變色現(xiàn)象 | 無變色現(xiàn)象 | 無變色現(xiàn)象 |
流暢性測試結(jié)果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
測試報告
相關(guān)應(yīng)用
中國領(lǐng)先的噴墨墨水和數(shù)碼應(yīng)用解決方案供應(yīng)商生產(chǎn)噴墨墨水已有近 20 年的歷史。目前,該公司的年產(chǎn)量已達(dá)到18000噸。
相關(guān)產(chǎn)品