獲取數(shù)碼噴墨應(yīng)用解決方案
馬上與全球領(lǐng)先的數(shù)碼噴墨制造商專家交流
顏色:
專色:
熒光色:
漆:
適用噴頭:
EPSON愛(ài)普生T3200/I3200/S3200/F1440/L1440,KYOCERA京瓷KJ-4A,RICOH理光G5/G6,F(xiàn)UJIFILM富士SAMBA /SG 1024,KONICA柯尼卡1024i,SEIKO精工1024GS等。
特點(diǎn)
拉伸率達(dá)180%,優(yōu)異的耐低溫和彎折性能;
色濃度高,色彩鮮艷;
針對(duì)各細(xì)分行業(yè),提供適配噴墨應(yīng)用方案;
通過(guò)歐盟REACH限用物質(zhì)測(cè)試,且符合ROHS認(rèn)證指令要求的限值。
*提供光油,提高承印物光澤度、亮度
適用材質(zhì)
軟膜、車貼、墻紙、刀刮布、3P布、燈片、PVC透明膜、皮革等。
產(chǎn)品性能檢測(cè)
流暢性測(cè)試
顏色 | C | M | Y | K | W | V | LC | LM |
清洗次數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
打印20m2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
流暢性測(cè)試結(jié)果 | 均無(wú)漏線、無(wú)斜噴 |
附著力測(cè)試
材料/顏色 | F附著力測(cè)試 | |||||||
C | M | Y | K | w | V | LC | LM | |
軟膜 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) |
車貼 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) |
刀刮布 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) |
燈片 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) |
3P布 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) |
PVC透明膜 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) |
注:分0-5級(jí),0級(jí)最佳
表干性能測(cè)試
顏色 | C | M | Y | K | W | V | LC | LC |
打印靜置 | 24小時(shí) | 24小時(shí) | 24小時(shí) | 24小時(shí) | 24小時(shí) | 24小時(shí) | 24小時(shí) | 24小時(shí) |
打印材質(zhì)表現(xiàn) | 不粘手 無(wú)掉色 | 不粘手 無(wú)掉色 | 不粘手 無(wú)掉色 | 不粘手 無(wú)掉色 | 不粘手 無(wú)掉色 | 不粘手 無(wú)掉色 | 不粘手 無(wú)掉色 | 不粘手 無(wú)掉色 |
測(cè)試結(jié)果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
變色性能測(cè)試
顏色 | C | M | Y | K | W | V | LC | LC |
打印靜置 | 0.5小時(shí) | 0.5小時(shí) | 0.5小時(shí) | 0.5小時(shí) | 0.5小時(shí) | 0.5小時(shí) | 0.5小時(shí) | 0.5小時(shí) |
打印材質(zhì)表現(xiàn) | 無(wú)變色現(xiàn)象 | 無(wú)變色現(xiàn)象 | 無(wú)變色現(xiàn)象 | 無(wú)變色現(xiàn)象 | 無(wú)變色現(xiàn)象 | 無(wú)變色現(xiàn)象 | 無(wú)變色現(xiàn)象 | 無(wú)變色現(xiàn)象 |
測(cè)試結(jié)果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
測(cè)試報(bào)告
相關(guān)應(yīng)用
中國(guó)領(lǐng)先的噴墨墨水和數(shù)碼應(yīng)用解決方案供應(yīng)商生產(chǎn)噴墨墨水已有近 20 年的歷史。目前,該公司的年產(chǎn)量已達(dá)到18000噸。
相關(guān)產(chǎn)品